Валюта | Дата | знач. | изм. | |
---|---|---|---|---|
▼ | USD | 22.01 | 99.93 | -2.0297 |
▼ | EUR | 22.01 | 103.29 | -1.7601 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
© 2020, Создание сайта - Инфорос
Позиция редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.
Организация с удовольствием ответит на Ваши вопросы.
Оставить сообщение: